Với các chủ xe ô tô thì bảo hiểm trách nhiệm dân sự cũng không còn là xa lạ. Đây là loại hình bảo hiểm cho bên thứ ba nếu chẳng may có tai nạn xảy ra.
Tức là khi bạn mua bảo hiểm này, trong quá trình di chuyển vô tình gây tai nạn thì bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho người bị thiệt hại.
Ngoài ra theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, và khi đăng kiểm, bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
PJICO cung cấp bảo hiểm cho chủ xe có thể yên tâm tham gia giao thông đúng với luật pháp Việt Nam.

2. Đối tượng bảo hiểm
Là các đối tượng được xác định bởi Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016.
- Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Việt Nam.
- Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm dân sự của chủ xe cơ giới.
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ôtô đối với người thứ ba là loại hình mà tất cả các cá nhân tổ chức (bao gồm người nước ngoài) sở hữu xe hơi tại Việt Nam đều phải tham gia theo quy định của nhà nước,
Nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp nếu chẳng may chủ xe, lái xe gây thiệt hại cho họ.
Nếu bạn gây ra tai nạn ô tô, bảo hiểm sẽ bồi thường các thương tích cho bên thứ ba và thiệt hại về tài sản của họ.
3. Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
TT | Loại Xe | Phí bảo hiểm | Thuế GTGT | Tổng Phí BH |
I | Mô tô 02 bánh (trên 50cc) | 60.000 | 6.000 | 66.000 |
II | Xe mô tô 03 bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự | |||
III | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |||
1 | Loại xe dưới 06 chổ ngồi, xe vừa chở người vừa chở hàng ( Pickup, minivan ) | 437.000 | 43.700 | 480.700 |
2 | Loại xe từ 06 đến 11 chổ ngồi | 794.000 | 79.400 | 873.400 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chổ ngồi | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 |
4 | Loại xe trên 24 chổ ngồi | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 |
IV | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 756.000 | 75.600 | 831.600 |
2 | Loại xe 6 chỗ ngồi | 929.000 | 92.900 | 1.021.900 |
3 | Loại xe 7 chỗ ngồi | 1.080.000 | 108.000 | 1.188.000 |
4 | Loại xe 8 chỗ ngồi | 1.253.000 | 125.300 | 1.378.300 |
5 | Loại xe 9 chỗ ngồi | 1.404.000 | 140.400 | 1.544.400 |
6 | Loại xe 10 chỗ ngồi | 1.512.000 | 151.200 | 1.663.200 |
7 | Loại xe 11 chỗ ngồi | 1.656.000 | 165.600 | 1.821.600 |
8 | Loại xe 12 chỗ ngồi | 1.822.000 | 182.200 | 2.004.200 |
9 | Loại xe 13 chỗ ngồi | 2.049.000 | 204.900 | 2.253.900 |
10 | Loại xe 14 chỗ ngồi | 2.221.000 | 222.100 | 2.443.100 |
11 | Loại xe 15 chỗ ngồi | 2.394.000 | 239.400 | 2.633.400 |
12 | Loại xe 16 chỗ ngồi | 3.054.000 | 305.400 | 3.359.400 |
13 | Loại xe 17 chỗ ngồi | 2.718.000 | 271.800 | 2.989.800 |
14 | Loại xe 18 chỗ ngồi | 2.869.000 | 286.900 | 3.155.900 |
15 | Loại xe 19 chỗ ngồi | 3.041.000 | 304.100 | 3.345.100 |
16 | Loại xe 20 chỗ ngồi | 3.191.000 | 319.100 | 3.510.100 |
17 | Loại xe 21 chỗ ngồi | 3.364.000 | 336.400 | 3.700.400 |
18 | Loại xe 22 chỗ ngồi | 3.515.000 | 351.500 | 3.866.500 |
19 | Loại xe 23 chỗ ngồi | 3.688.000 | 368.800 | 4.056.800 |
20 | Loại xe 24 chỗ ngồi | 4.632.000 | 463.200 | 5.095.200 |
21 | Loại xe 25 chỗ ngồi | 4.813.000 | 481.300 | 5.294.300 |
22 | Loại xe trên 25 chổ | 4.011.000 + 30.000 x ( số chổ ngồi – 25 chổ ngồi ) | {4.011.000 + 30.000 x ( số chổ ngồi – 25 chổ ngồi ) }x10% | 4.412.100 + 33.000 x ( số chổ ngồi – 25 chổ ngồi ) |
23 | Loại xe vừa chở người vừa chở hàng ( Pickup, minivan ) | 933.000 | 93.300 | 1.026.300 |
V | Xe ô tô chở hàng ( xe tải ) | |||
1 | Loại xe dưới 03 tấn | 853.000 | 85.300 | 938.300 |
2 | Loại xe từ 03 đến 08 tấn | 1.660.000 | 166.000 | 1.826.000 |
3 | Loại xe từ 08 tấn đến 15 tấn | 2.746.000 | 274.600 | 3.020.600 |
4 | Loại xe trên 15 tấn | 3.200.000 | 320.000 | 3.520.000 |
IV. Xe TAXI (Thông báo sau) | ||||
V | Xe Cứu thương | 1.119.600 | 111.960 | 1.231.560 |
VI | Xe chở tiền | 524.400 | 52.440 | 576.840 |
VII | Xe đầu kéo rơ mooc (là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc kéo sau đầu) | 4.800.000 | 480.000 | 5.280.000 |
Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0942990309 hoặc điền form dưới đây
BLOG BẢO HIỂM TNDS

Khách hàng liên hệ mua BẢO HIỂM TNDS PJICO qua HOTLINE: 0942990309 (Ngọc) để nhận thông tin và phí bảo hiểm.